Dejte hlas své oblíbené kapele.

Rybičky 48
Aktuální pořadí
| Pořadí | Název | Hlasovalo | Ano | Ne |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybičky 48 | 2187 | 80% | 20% |
| 2. | Harlej | 1330 | 78% | 22% |
| 3. | Daniel Landa | 2273 | 75% | 25% |
| 4. | Xindl X | 1125 | 73% | 27% |
| 5. | Mig 21 | 1563 | 70% | 30% |
| 6. | Vypsaná fixa | 783 | 68% | 32% |
| 7. | Trautenberk | 1575 | 65% | 35% |
| 8. | Mirai | 1883 | 65% | 35% |
| 9. | Tomáš Klus | 1194 | 57% | 43% |
| 10. | Krucipüsk | 605 | 46% | 54% |
| 11. | Vega Elektra | 650 | 46% | 54% |
| 12. | Lenny | 1095 | 41% | 59% |
| 13. | Rytmus | 1422 | 33% | 67% |
| 14. | Grey256 | 656 | 25% | 75% |
| 15. | Brixtn | 450 | 16% | 84% |
| 16. | Adaline | 181 | 16% | 84% |

