Dejte hlas své oblíbené kapele.

Adaline
Aktuální pořadí
| Pořadí | Název | Hlasovalo | Ano | Ne |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybičky 48 | 2174 | 80% | 20% |
| 2. | Harlej | 1321 | 78% | 22% |
| 3. | Daniel Landa | 2263 | 75% | 25% |
| 4. | Xindl X | 1111 | 73% | 27% |
| 5. | Mig 21 | 1547 | 70% | 30% |
| 6. | Vypsaná fixa | 770 | 68% | 32% |
| 7. | Trautenberk | 1563 | 65% | 35% |
| 8. | Mirai | 1869 | 65% | 35% |
| 9. | Tomáš Klus | 1182 | 57% | 43% |
| 10. | Krucipüsk | 593 | 46% | 54% |
| 11. | Vega Elektra | 638 | 46% | 54% |
| 12. | Lenny | 1085 | 41% | 59% |
| 13. | Rytmus | 1410 | 33% | 67% |
| 14. | Grey256 | 642 | 25% | 75% |
| 15. | Adaline | 170 | 16% | 84% |
| 16. | Brixtn | 439 | 15% | 85% |

